Iskolánk felvételi jegyzéke a 2017/2018-as tanévre

Értesítjük a 8-os tanulókat és szüleiket, hogy a 2017/2018-as tanévre kihirdetjük az IDEIGLENES felvételi listákat.

felveteli

A listák itt megtekinthetők:

JELENTKEZŐK IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉKE

2017/2018-as tanévre

Gimnázium

01

Sorszám AZONOSÍTÓ Átlag %
1 71763248975 71
2 72146225800 82
3 72175361424 72
4 72168690469 26
5 72303473047 71

 

Gimnázium

02

Sorszám AZONOSÍTÓ Átlag %
1 72155627495 59
2 72146228230 81
3 72155119066 62
4 72312524412 78
5 71653511652 60
6 72167173303 63
7 72160572137 57
8 72149236719 77
9 72170205060 82
10 72160564331 67
11 72153186533 25
12 72149856465 50
13 72149238150 57
14 72155127273 70
15 72153352797 85
16 72160571194 72
17 72144585305 76
18 72144373760 78
19 71600166138 68
20 72302243839 84
21 71600362087 47
22 72308599758 88
23 72175361424 31
24 72146220958 67
25 72149846594 74
26 72303465804 92
27 72157569597 59
28 72175366304 71
29 72145421675 80
30 71767241097 68
31 72156308237 68
32 72156310217 52
33 72312529132 40
34 72174051338 70

 

Szakgimnázium

03

Sorszám AZONOSÍTÓ Átlag %
1 72172504176 67
2 72146234292 48
3 72172242662 34
4 72170205060 38
5 72167216080 82
6 72146235692 80
7 72172792465 23
8 72149856465 20
9 72144585305 42
10 71973726212 65
11 71983596514 81
12 71768378186 33
13 71765596940 99
14 72146225800 38
15 72172504917 66
16 71611998492 52
17 72146239074 92
18 71653512391 34
19 72153181564 57
20 72163309584 91
21 72303479597 73
22 71763894925 42
23 72168690469 26
24 72146247361 80
25 72146237196 86
26 72163302921 83
27 72163319544 50
28 72169200731 74
29 72140900464 63
30 71767241097 34

 

04

Sorszám AZONOSÍTÓ Átlag %
1 72155627495 24
2 72303458388 43
3 72149236719 34
4 72149854685 59
5 72149856465 20
6 72149238150 23
7 72155127273 34
8 72156606426 51
9 72146228983 43
10 72173004066 38
11 71464936899 29
12 71763894925 42
13 72142082497 68
14 72153234158 62
15 71763951342 59
16 72149876889 46

 

Szakközépiskola

05

Sorszám AZONOSÍTÓ Átlag %
1 72155627495 24
2 72149281474 24
3 72138969845 56
4 72175880258 28
5 72163322862 32
6 72175357207 66
7 72149854685 24
8 72153175001 72
9 72302247604 69
10 72155127273 34
11 71983594995 60
12 72156606426 30
13 71602966177 53
14 72175345529 61
15 72306463563 49
16 72146228983 43
17 72156158882 62
18 72155630810 46
19 72160547887 72
20 71464936899 29
21 72142078091 57
22 78643252756 27
23 72145421675 32
24 72142079482 58
25 71764735665 73
26 72173008403 56
27 72175362557 76
28 72149876889 17

 

Szakközépiskola

06

Sorszám AZONOSÍTÓ Átlag %
1 72175880258 28
2 72303469723 74
3 72160555065 76
4 72172792465 23
5 71983594995 27
6 72146220626 81
7 71973726212 27
8 72303777140 89
9 72146225800 38
10 72142078091 22
11 72160568958 50
12 72303479597 31
13 72142079482 23
14 72303473047 33
15 71764735665 26
16 72146222809 22
17 72166026911 72

Eger, 2017. március 06.

Molnár György
igazgató