A 2021. évi felvételi eljárás ideiglenes jegyzéke
JELENTKEZŐK FELVÉTELI JEGYZÉKE
2021/2022-es tanévre
Egy tanuló a jelentkezése alapján több iskolatípusban is rangsorolásra kerülhetett!
A tanulói adatlap módosításának lehetősége az általános iskolában
2021. március 22-23-án az általános iskolai osztályfőnök közreműködésével lehetséges!
Amennyiben a jelentkező az elbeszélgetés során iskolánkban iskolatípust (gimnázium, technikum) és kódot szeretne váltani, úgy a kódváltással együtt az iskolánkat első helyen kell, hogy rangsorolja!
Az ideiglenes felvételi jegyzék tájékoztató jellegű!
01-02 kódokra jelentkezők
Srsz | AZONOSÍTÓ | FELVÉTELI EREDMÉNY % |
1 | 72703572538 | 94 |
2 | 72777709486 | 92 |
3 | 72790520414 | 92 |
4 | 72621497617 | 88 |
5 | 72794545547 | 87 |
6 | 72785750226 | 87 |
7 | 72797028613 | 87 |
8 | 72744829200 | 83 |
9 | 72793575757 | 82 |
10 | 72757277409 | 79 |
11 | 72517628504 | 77 |
12 | 72763978938 | 76 |
13 | 72685966681 | 74 |
14 | 72745705825 | 69 |
15 | 72662114321 | 69 |
16 | 72587901923 | 68 |
17 | 72661597591 | 65 |
18 | 72569649664 | 55 |
19 | 72766830324 | 52 |
20 | 72780386681 | 91 |
21 | 72741801529 | 90 |
22 | 72745310645 | 90 |
23 | 72741087851 | 85 |
24 | 72769661726 | 83 |
25 | 72681068070 | 82 |
26 | 72646177144 | 82 |
27 | 72675206215 | 81 |
28 | 72747088829 | 80 |
29 | 72780897682 | 77 |
30 | 72734503984 | 73 |
31 | 72764880434 | 73 |
32 | 72725024324 | 70 |
33 | 72687829799 | 63 |
34 | 72795594410 | 57 |
35 | 72695804794 | 54 |
36 | 72737117542 | 86 |
37 | 72621500329 | 79 |
38 | 72597102635 | 67 |
39 | 72682526887 | 64 |
40 | 72560123024 | 59 |
03-08 kódokra jelentkezők
Srsz | AZONOSÍTÓ | FELVÉTELI EREDMÉNY % |
1 | 72714296059 | 96 |
2 | 72619546590 | 93 |
3 | 72780386681 | 91 |
4 | 72649495008 | 91 |
5 | 72741801529 | 90 |
6 | 72745310645 | 90 |
7 | 72642572150 | 90 |
8 | 72642575724 | 90 |
9 | 72713516766 | 89 |
10 | 72795519078 | 88 |
11 | 72658891654 | 87 |
12 | 72688377416 | 87 |
13 | 72694984553 | 86 |
14 | 72710250697 | 86 |
15 | 72714414401 | 86 |
16 | 72741087851 | 85 |
17 | 72744627214 | 85 |
18 | 72645200909 | 84 |
19 | 72808004447 | 84 |
20 | 72793540985 | 84 |
21 | 72777444059 | 83 |
22 | 72769661726 | 83 |
23 | 72799342879 | 82 |
24 | 72683532074 | 82 |
25 | 72681068070 | 82 |
26 | 72646177144 | 82 |
27 | 72743384505 | 81 |
28 | 72675206215 | 81 |
29 | 72681672142 | 81 |
30 | 72547926875 | 80 |
31 | 72747088829 | 80 |
32 | 72631947269 | 80 |
33 | 72782607271 | 80 |
34 | 72745299305 | 80 |
35 | 72735653467 | 79 |
36 | 72744762003 | 79 |
37 | 72665886592 | 79 |
38 | 72697398700 | 78 |
39 | 72571623469 | 78 |
40 | 72682133164 | 78 |
45 | 72780897682 | 77 |
46 | 72732855950 | 76 |
47 | 72629352652 | 76 |
48 | 72795575747 | 76 |
49 | 72675241911 | 75 |
50 | 72743332750 | 74 |
51 | 72602427469 | 74 |
52 | 72772484516 | 74 |
53 | 72722292985 | 74 |
54 | 72762060733 | 73 |
55 | 72586690314 | 73 |
56 | 72734503984 | 73 |
57 | 72764880434 | 73 |
58 | 72710167779 | 72 |
59 | 72693845715 | 72 |
60 | 72796290670 | 71 |
61 | 72770211734 | 71 |
62 | 72353074621 | 71 |
63 | 72767714268 | 70 |
64 | 72725024324 | 70 |
65 | 72629324308 | 69 |
66 | 72713389761 | 69 |
67 | 72679121813 | 68 |
68 | 72629323605 | 68 |
69 | 72767799200 | 68 |
70 | 72699328868 | 68 |
71 | 72699092826 | 67 |
72 | 72649720424 | 66 |
73 | 72687829799 | 63 |
74 | 72708133666 | 62 |
75 | 72795594410 | 57 |
76 | 72695804794 | 54 |
77 | 72709181908 | 53 |
78 | 72621489277 | 49 |
79 | 72621596633 | 46 |
80 | 72770897571 | 41 |
81 | 72631093001 | 37 |
82 | 72702713462 | 29 |
83 | 72602850066 | 20 |
84 | 72737117542 | 86 |
85 | 72612982710 | 85 |
86 | 72621500329 | 79 |
87 | 72665953766 | 77 |
88 | 72695730986 | 68 |
89 | 72597102635 | 67 |
90 | 72560219054 | 66 |
91 | 72950782034 | 66 |
92 | 72795473934 | 65 |
93 | 72695432625 | 63 |
94 | 72773836856 | 62 |
95 | 72753577096 | 60 |
09-10 kódokra jelentkezők
Srsz | AZONOSÍTÓ | FELVÉTELI EREDMÉNY % |
1 | 72737117542 | 86 |
2 | 72612982710 | 85 |
3 | 72621500329 | 79 |
4 | 72665953766 | 77 |
5 | 72695730986 | 68 |
6 | 72597102635 | 67 |
7 | 72560219054 | 66 |
8 | 72950782034 | 66 |
9 | 72795473934 | 65 |
10 | 72682526887 | 64 |
11 | 72695432625 | 63 |
12 | 72773836856 | 62 |
13 | 72753577096 | 60 |
14 | 72560123024 | 59 |
15 | 72735688248 | 45 |
16 | 72620104840 | 35 |
Egy tanuló a jelentkezése alapján több iskolatípusban is rangsorolásra kerülhetett!
A tanulói adatlap módosításának lehetősége az általános iskolában
2021. március 22-23-án az általános iskolai osztályfőnök közreműködésével lehetséges!
Amennyiben a jelentkező az elbeszélgetés során iskolánkban iskolatípust (gimnázium, technikum) és kódot szeretne váltani, úgy a kódváltással együtt az iskolánkat első helyen kell, hogy rangsorolja!
Az ideiglenes felvételi jegyzék tájékoztató jellegű!
Eger, 2021. március 05.
Molnár György
igazgató